7年1月
从业至今,获得2015年四会支公司的全年保费冠军。获得张家界、北京游等奖励名额、参加过新华人民代表大会获得标准部称号。
58375970705746768.jpg
798382030620316778.jpg
698242229526542489.jpg
548971173282393047.jpg
494323733004566739.jpg
396025503863959188.jpg
297011993401032067.jpg
250654237497371828.jpg
82346844227164533.jpg
12320523273428641.jpg
成立时间: | 1996年9月6日 |
审批机关: | 经国务院同意、中国人民银行批准成立 |
公司性质: | 全国性专业化大型寿险公司 |
主要股东: | 中央汇金投资有限责任公司、中国宝武钢铁集团有限公司、复星国际及其关联方、瑞士再保险有限公司 |
股票代码: | A股代码601336,H股代码01336 |
资产规模: | 总资产规模超人民币7339.29亿元 |
世界排名: | 连续多年入选《福布斯》世界500强企业榜单,《财富》中国500强第60位 |
保费规模: | 原保险保费收入1222.86亿元 |
机构布局: | 共设立1767家分支机构,已建立覆盖全国的销售网络 |
队伍规模: | 2万余名内勤员工及37万名营销员 |
客户数量: | 3090.4万名个人寿险客户及4.1万名机构客户 |
产业布局: |
以全方位寿险为核心,向养老、健康产业领域延伸,包括资产管理、养老保险、健康管理、 电子商务、养老服务等子公司 |
247894个用户完善保障计划